| All: | 485396 | 648 | 685 | 12253 | 6501 | 3987 | 7190 | 9007 | 3621 | 166 | 604 | 2188 | 10821 | 9066 | 739 | 371 | 13350 | 3870 | 2185 | 11359 | 1428 | 4217 | 13320 | 19246 | 23082 | 8220 | 6211 | 9 | 13841 | 5301 | 40408 | 2518 | 9446 | 787 | 423 | 3000 | 1175 | 7727 | 17327 | 24489 | 13820 | 6948 | 5598 | 2754 | 19024 | 145 | 11516 | 6061 | 5351 | 3165 | 348 | 1849 | 1505 | 318 | 6432 | 25789 | 4455 | 1543 | 437 | 31 | 6703 | 13402 | 223 | 3864 | 12175 | 15200 | 2373 | 220 | 1521 | 2191 | 1945 | 4906 | 3549 | 7177 | 13144 | 161 | 683 | 2899 | |||
| EPC-SWL Award Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sum (502) |
Sum (%) |
Call | AFSPA (5) |
ALBA (4) |
ASSPA (10) |
AUPA (3) |
BENELUX (3) |
BEPA (4) |
BQPA (6) |
BSA (5) |
CESA (3) |
CORSICA (1) |
CPPA (3) |
CQPSK (4) |
CZPA (7) |
DANA (5) |
DKPA (6) |
DXDA (20) |
EAMA (4) |
ECC (3) |
ECSA (6) |
EIPA (4) |
EPC30 (5) |
EPCCRO (8) |
EPCDL (8) |
EPCMA (7) |
EPCRU (4) |
ESPANA (5) |
ETHA (10) |
EUAPA (10) |
EUROPA (3) |
EUSPA (19) |
FPXPA (3) |
FRPA (9) |
GIOPA (3) |
GNOME (4) |
GRPA (9) |
IOPA (12) |
ITPA-I (4) |
ITPA-II (20) |
ITPA-III (29) |
ITPA-IV (6) |
ITUPSK (4) |
KZPA (3) |
MASTER (5) |
MGSPA (10) |
MMPA (4) |
MWCA (3) |
NASPA (10) |
NLPA (5) |
NSA (5) |
OCSPA (5) |
ODESSA (3) |
OFA (4) |
OSCA (3) |
PHASE (6) |
PHPA (10) |
PLPA (5) |
POGA (14) |
PSFA (4) |
PSKFA (3) |
PTPA (14) |
RGSPA (7) |
RLPA (1) |
ROPA (4) |
RPXPA (8) |
RRPA (8) |
RSPA (4) |
RUPA (3) |
SASPA (5) |
SCLPA (3) |
SHIFT (12) |
SHPA (10) |
UKPA (6) |
URPA (3) |
WACPA (13) |
WLA (4) |
WPA (6) |
YLPA (4) |
|
| 1 | 414 | 82 | I3-65709 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 19 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19 | 26 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | S | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | 381 | 75 | OE-157701 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 18 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 370 | 73 | R1A-12 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | S | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 369 | 73 | DE0LDB | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 24 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 354 | 70 | NL9222 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | 348 | 69 | R3A-771914 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||
| 7 | 346 | 68 | YL-RS-01 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 8 | 333 | 66 | DE0WAF | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 9 | 332 | 66 | UA6-101-2072 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | 331 | 65 | DE3HFR | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||||||||
| 11 | 328 | 65 | DE0BAH | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 22 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 327 | 65 | US-N-55 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
| 13 | 320 | 63 | G4001SWL | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 23 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 301 | 59 | LYR-794 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 15 | 298 | 59 | ONL7681 | S | 1 | S | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 23 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | S | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | 298 | 59 | R3A-100 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 290 | 57 | YL-262601 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 290 | 57 | YL-RS-33 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 285 | 56 | OK1-36292 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 18 | 281 | 55 | OH2-612 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Rank | Sum (502) |
Sum (%) |
Call | AFSPA (5) |
ALBA (4) |
ASSPA (10) |
AUPA (3) |
BENELUX (3) |
BEPA (4) |
BQPA (6) |
BSA (5) |
CESA (3) |
CORSICA (1) |
CPPA (3) |
CQPSK (4) |
CZPA (7) |
DANA (5) |
DKPA (6) |
DXDA (20) |
EAMA (4) |
ECC (3) |
ECSA (6) |
EIPA (4) |
EPC30 (5) |
EPCCRO (8) |
EPCDL (8) |
EPCMA (7) |
EPCRU (4) |
ESPANA (5) |
ETHA (10) |
EUAPA (10) |
EUROPA (3) |
EUSPA (19) |
FPXPA (3) |
FRPA (9) |
GIOPA (3) |
GNOME (4) |
GRPA (9) |
IOPA (12) |
ITPA-I (4) |
ITPA-II (20) |
ITPA-III (29) |
ITPA-IV (6) |
ITUPSK (4) |
KZPA (3) |
MASTER (5) |
MGSPA (10) |
MMPA (4) |
MWCA (3) |
NASPA (10) |
NLPA (5) |
NSA (5) |
OCSPA (5) |
ODESSA (3) |
OFA (4) |
OSCA (3) |
PHASE (6) |
PHPA (10) |
PLPA (5) |
POGA (14) |
PSFA (4) |
PSKFA (3) |
PTPA (14) |
RGSPA (7) |
RLPA (1) |
ROPA (4) |
RPXPA (8) |
RRPA (8) |
RSPA (4) |
RUPA (3) |
SASPA (5) |
SCLPA (3) |
SHIFT (12) |
SHPA (10) |
UKPA (6) |
URPA (3) |
WACPA (13) |
WLA (4) |
WPA (6) |
YLPA (4) |
|
| 19 | 277 | 55 | UA-369601 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 20 | 269 | 53 | UA1-143-260 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | 267 | 53 | US-L-872 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 22 | 253 | 50 | R9O-197 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 23 | 248 | 49 | R3E-88 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
| 24 | 237 | 47 | PA11134 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 229 | 45 | SP5-6381MZ | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 224 | 44 | DE1MKH | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 27 | 221 | 44 | R3T-0015 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | 220 | 43 | UA-360102 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 29 | 216 | 43 | DE1TOH | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 214 | 42 | EW1-051 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 212 | 42 | SP8-20-109 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 207 | 41 | DE2SSH | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 207 | 41 | YU7RS835 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 193 | 38 | UA3-170-223 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 189 | 37 | YO3-432/BU | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 185 | 36 | SV8GXC-DMS | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 182 | 36 | SP319034 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 178 | 35 | UA-268502 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Rank | Sum (502) |
Sum (%) |
Call | AFSPA (5) |
ALBA (4) |
ASSPA (10) |
AUPA (3) |
BENELUX (3) |
BEPA (4) |
BQPA (6) |
BSA (5) |
CESA (3) |
CORSICA (1) |
CPPA (3) |
CQPSK (4) |
CZPA (7) |
DANA (5) |
DKPA (6) |
DXDA (20) |
EAMA (4) |
ECC (3) |
ECSA (6) |
EIPA (4) |
EPC30 (5) |
EPCCRO (8) |
EPCDL (8) |
EPCMA (7) |
EPCRU (4) |
ESPANA (5) |
ETHA (10) |
EUAPA (10) |
EUROPA (3) |
EUSPA (19) |
FPXPA (3) |
FRPA (9) |
GIOPA (3) |
GNOME (4) |
GRPA (9) |
IOPA (12) |
ITPA-I (4) |
ITPA-II (20) |
ITPA-III (29) |
ITPA-IV (6) |
ITUPSK (4) |
KZPA (3) |
MASTER (5) |
MGSPA (10) |
MMPA (4) |
MWCA (3) |
NASPA (10) |
NLPA (5) |
NSA (5) |
OCSPA (5) |
ODESSA (3) |
